<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo vender un incremento de precios	</title>
	<atom:link href="https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/</link>
	<description>Estrategias de diferenciación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 12:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50871</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 13:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=65470#comment-50871</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50526&quot;&gt;Deiby&lt;/a&gt;.

;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50526">Deiby</a>.</p>
<p>😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50860</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 13:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=65470#comment-50860</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50411&quot;&gt;Emilio Filbig&lt;/a&gt;.

Así es Emilio, es una matemática que no siempre es tan clara y que hay que evidenciar. Un gran saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50411">Emilio Filbig</a>.</p>
<p>Así es Emilio, es una matemática que no siempre es tan clara y que hay que evidenciar. Un gran saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deiby		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deiby]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 14:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=65470#comment-50526</guid>

					<description><![CDATA[Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emilio Filbig		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-vender-un-incremento-de-precios/#comment-50411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilio Filbig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=65470#comment-50411</guid>

					<description><![CDATA[Siempre hablando con la verdad. Una posición comercial y emocional positiva es mirar el vaso medio lleno no medio vacío.
Hacerle ver al cliente que en los inicios el trauma de la subida golpear pero la realidad es que su rentabilidad mejora. 10% de $100 son $10. 10% de $120 son $12. Manejándolo inteligentemente el impacto no es tan fuerte.
Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre hablando con la verdad. Una posición comercial y emocional positiva es mirar el vaso medio lleno no medio vacío.<br />
Hacerle ver al cliente que en los inicios el trauma de la subida golpear pero la realidad es que su rentabilidad mejora. 10% de $100 son $10. 10% de $120 son $12. Manejándolo inteligentemente el impacto no es tan fuerte.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
