<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estudio de establecimientos comerciales	</title>
	<atom:link href="https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/</link>
	<description>Estrategias de diferenciación</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2019 11:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-19129</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 11:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=1741#comment-19129</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-19065&quot;&gt;Carlos Castro&lt;/a&gt;.

Hola Carlos, podrías averiguar con la Cámara de Comercio u otras entidades que tienen registros de establecimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-19065">Carlos Castro</a>.</p>
<p>Hola Carlos, podrías averiguar con la Cámara de Comercio u otras entidades que tienen registros de establecimientos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Castro		</title>
		<link>https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-19065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 05:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=1741#comment-19065</guid>

					<description><![CDATA[Cales son los negocios más comunes en Medellín?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cales son los negocios más comunes en Medellín?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Irma Castro		</title>
		<link>https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-4409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irma Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 23:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=1741#comment-4409</guid>

					<description><![CDATA[en el area cmercial deseo saber la connotacion del siguiente inmueble: Edificio de 4 pisos,area 800m2,20 locales entre 8  y 16 m2 arrendados, destinacion variada: oficina ,jojeria, cigarreria,sastreria, odontologia. estetica. entre otros.Control de entrada y salida,6 parqueaderos de algunos propietarios, no hay donde parquear, el usuario llega solo a su diligencia  y sale. entonces en que categoria se puede clasificar este inmueble?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en el area cmercial deseo saber la connotacion del siguiente inmueble: Edificio de 4 pisos,area 800m2,20 locales entre 8  y 16 m2 arrendados, destinacion variada: oficina ,jojeria, cigarreria,sastreria, odontologia. estetica. entre otros.Control de entrada y salida,6 parqueaderos de algunos propietarios, no hay donde parquear, el usuario llega solo a su diligencia  y sale. entonces en que categoria se puede clasificar este inmueble?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alejandro Lara Huertas		</title>
		<link>https://bienpensado.com/estudio-de-establecimientos-comerciales/#comment-4408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Lara Huertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 18:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=1741#comment-4408</guid>

					<description><![CDATA[Cual es el promedio de ocupación  aproximado en m² en los locales mas pequeños.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es el promedio de ocupación  aproximado en m² en los locales mas pequeños.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
