<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Monitoreo de redes sociales: Descubra lo que hay detras de la interacción	</title>
	<atom:link href="https://bienpensado.com/herramientas-para-el-monitoreo-de-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bienpensado.com/herramientas-para-el-monitoreo-de-redes-sociales/</link>
	<description>Estrategias de diferenciación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 19:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: gil cruz		</title>
		<link>https://bienpensado.com/herramientas-para-el-monitoreo-de-redes-sociales/#comment-5574</link>

		<dc:creator><![CDATA[gil cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 19:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=13585#comment-5574</guid>

					<description><![CDATA[cuales son las herramientas para el monitoreo de redes sociales me podrías decir ya que no me quedo claro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuales son las herramientas para el monitoreo de redes sociales me podrías decir ya que no me quedo claro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: María		</title>
		<link>https://bienpensado.com/herramientas-para-el-monitoreo-de-redes-sociales/#comment-5573</link>

		<dc:creator><![CDATA[María]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 22:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=13585#comment-5573</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría recomendar SocialGest, es excelente para programar y publicar contenido automáticamente en Instagram, sin alertas ni notificaciones al móvil. También puedes programar contenido para Twitter, Facebook y LinkedIn. Tiene herramientas que te permiten subir grandes cantidades de contenido como la Carga en lotes y las Listas cíclicas. Ofrece funciones muy útiles para estar al tanto del desempeño de tus publicaciones como: estadísticas, hashtracking y un sistema de equipos y sub-usuarios. Además ofrece un chat de soporte en línea y lo más importante, cuenta con un plan gratis de por vida y varios planes pagos que pueden personalizarse dependiendo de tus necesidades. Actualmente están dando 15 días de prueba gratis. Para saber más visita www.socialgest.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría recomendar SocialGest, es excelente para programar y publicar contenido automáticamente en Instagram, sin alertas ni notificaciones al móvil. También puedes programar contenido para Twitter, Facebook y LinkedIn. Tiene herramientas que te permiten subir grandes cantidades de contenido como la Carga en lotes y las Listas cíclicas. Ofrece funciones muy útiles para estar al tanto del desempeño de tus publicaciones como: estadísticas, hashtracking y un sistema de equipos y sub-usuarios. Además ofrece un chat de soporte en línea y lo más importante, cuenta con un plan gratis de por vida y varios planes pagos que pueden personalizarse dependiendo de tus necesidades. Actualmente están dando 15 días de prueba gratis. Para saber más visita <a href="http://www.socialgest.net" rel="nofollow ugc">http://www.socialgest.net</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Míriam Hatibi		</title>
		<link>https://bienpensado.com/herramientas-para-el-monitoreo-de-redes-sociales/#comment-5572</link>

		<dc:creator><![CDATA[Míriam Hatibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 13:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=13585#comment-5572</guid>

					<description><![CDATA[Buen artículo. Echo en falta, Websays, una herramienta de monitorización de redes sociales y otros medios que permite comprar la reputación online de una marca y sus competidores directos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo. Echo en falta, Websays, una herramienta de monitorización de redes sociales y otros medios que permite comprar la reputación online de una marca y sus competidores directos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
