<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bien Pensado</title>
	<atom:link href="http://bienpensado.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bienpensado.com</link>
	<description>Recursos, programas y estrategias de marketing para Pymes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 21:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mitos del mercadeo: el cliente siempre tiene la razón</title>
		<link>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-el-cliente-siempre-tiene-la-razon/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-el-cliente-siempre-tiene-la-razon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos del Mercadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8743</guid>
		<description><![CDATA[<p>El cliente sabe lo que quiere; no siempre sabe lo que necesita. El cliente no es experto en su producto/servicio, por lo que darle lo que quiere no siempre es lo mejor para él. El cliente necesita su orientación, no su obediencia.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-el-cliente-siempre-tiene-la-razon/">Mitos del mercadeo: el cliente siempre tiene la razón</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-el-cliente-siempre-tiene-la-razon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 razones por las que marketing no se gana el respeto de ventas</title>
		<link>http://bienpensado.com/3-razones-por-las-que-marketing-no-se-gana-el-respeto-de-ventas/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/3-razones-por-las-que-marketing-no-se-gana-el-respeto-de-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Marketing se ganará el respeto de ventas cuando le preocupe tanto cumplir la cuota como construir 'brand awareness'; cuando le genere la misma emoción visitar los clientes que ir a la agencia de publicidad; o cuando brinde argumentos de fondo que permitan justificar un precio superior.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/3-razones-por-las-que-marketing-no-se-gana-el-respeto-de-ventas/">3 razones por las que marketing no se gana el respeto de ventas</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/3-razones-por-las-que-marketing-no-se-gana-el-respeto-de-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos del mercadeo: Todas las compañías deben estar en redes sociales</title>
		<link>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-todas-las-companias-deben-estar-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-todas-las-companias-deben-estar-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitos del Mercadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8585</guid>
		<description><![CDATA[<p>5 razones para no participar en las redes sociales. Pese a su enorme popularidad, no para todas las compañías es prioritario participar en ellas. </p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-todas-las-companias-deben-estar-en-redes-sociales/">Mitos del mercadeo: Todas las compañías deben estar en redes sociales</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/mitos-del-mercadeo-todas-las-companias-deben-estar-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso para crear una alianza estratégica</title>
		<link>http://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con una alianza estratégica puede incrementar la visibilidad, llegar a un mayor número de clientes potenciales y construir rápidamente confianza y credibilidad, apalancándose en el respaldo de un tercero. Este es el proceso para construirla.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/">Proceso para crear una alianza estratégica</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/proceso-para-crear-una-alianza-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 falencias de marketing de sus competidores (que puede capitalizar)</title>
		<link>http://bienpensado.com/5-falencias-de-marketing-de-sus-competidores-que-puede-capitalizar/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/5-falencias-de-marketing-de-sus-competidores-que-puede-capitalizar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deje de lamentarse de no poder ofrecer lo que ofrece su competencia y construya lo que ellos no tienen. Redefina las reglas de juego del marketing.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/5-falencias-de-marketing-de-sus-competidores-que-puede-capitalizar/">5 falencias de marketing de sus competidores (que puede capitalizar)</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/5-falencias-de-marketing-de-sus-competidores-que-puede-capitalizar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede su página de Facebook ser el eje de su presencia online?</title>
		<link>http://bienpensado.com/puede-su-pagina-de-facebook-ser-el-eje-de-su-presencia-online/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/puede-su-pagina-de-facebook-ser-el-eje-de-su-presencia-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8484</guid>
		<description><![CDATA[<p>Su página de Facebook es fuente de tráfico y generador de comunidades, pero no puede ser el eje de su presencia online. Usted no controla Facebook. Al contrario, su página web es el activo más valioso y hacia el cual debe dirigir cualquier otra herramienta.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/puede-su-pagina-de-facebook-ser-el-eje-de-su-presencia-online/">¿Puede su página de Facebook ser el eje de su presencia online?</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/puede-su-pagina-de-facebook-ser-el-eje-de-su-presencia-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 indicadores para medir la salud de su página web</title>
		<link>http://bienpensado.com/8-indicadores-para-medir-la-salud-de-su-pagina-web/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/8-indicadores-para-medir-la-salud-de-su-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Página web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8026</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los 8 aspectos que debe medir mensualmente para verificar que su página está funcionando bien e incrementar las conversiones.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/8-indicadores-para-medir-la-salud-de-su-pagina-web/">8 indicadores para medir la salud de su página web</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/8-indicadores-para-medir-la-salud-de-su-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de publicidad comparativa</title>
		<link>http://bienpensado.com/ejemplos-de-publicidad-comparativa/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/ejemplos-de-publicidad-comparativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8074</guid>
		<description><![CDATA[<p>18 ejemplos de publicidad comparativa de diversas industrias. Compañías que ponen la competencia en su lugar informando sus beneficios.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/ejemplos-de-publicidad-comparativa/">Ejemplos de publicidad comparativa</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/ejemplos-de-publicidad-comparativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: el primer resultado recibe el 42% de los clics</title>
		<link>http://bienpensado.com/como-mejorar-el-ranking-en-la-primera-pagina-de-google/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/como-mejorar-el-ranking-en-la-primera-pagina-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estar en la primera página de Google sirve de poco si no le dan clic. Enfóquese en las palabras con las que ya aparece en las búsquedas y mejore la redacción de la descripción de cada página interna y/o artículo del blog.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/como-mejorar-el-ranking-en-la-primera-pagina-de-google/">Google: el primer resultado recibe el 42% de los clics</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/como-mejorar-el-ranking-en-la-primera-pagina-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La psicología del color en marketing (infografía)</title>
		<link>http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/</link>
		<comments>http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gomez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[<p>La psicología del color cumple un papel fundamental en el diseño de logos, empaques y piezas de comunicación. Cada uno se percibe diferente y se asocia con algo diferente. Seleccione el color correcto de acuerdo al mensaje que desea enviar.</p><p>La entrada <a href="http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/">La psicología del color en marketing (infografía)</a> aparece primero en <a href="http://bienpensado.com">Bien Pensado</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bienpensado.com/la-psicologia-del-color-en-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
