<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo clasificar sus clientes (A, B, C y D)	</title>
	<atom:link href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/</link>
	<description>Estrategias de diferenciación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2019 00:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7472</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 00:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7472</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7471&quot;&gt;Andres Felipe Albornoz De la Cuesta&lt;/a&gt;.

Hola Andrés Felipe, no conozco en sí una herramienta para esta clasificación más allá de los conocidos CRM. Podrías explorar algunos. Hace un tiempo publicamos un listado que te puede servir https://bienpensado.com/herramientas-de-crm-para-pymes/. Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7471">Andres Felipe Albornoz De la Cuesta</a>.</p>
<p>Hola Andrés Felipe, no conozco en sí una herramienta para esta clasificación más allá de los conocidos CRM. Podrías explorar algunos. Hace un tiempo publicamos un listado que te puede servir <a href="https://bienpensado.com/herramientas-de-crm-para-pymes/" rel="ugc">https://bienpensado.com/herramientas-de-crm-para-pymes/</a>. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres Felipe Albornoz De la Cuesta		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres Felipe Albornoz De la Cuesta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 20:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7471</guid>

					<description><![CDATA[Hola David, gracias por toda la valiosa información que cuelgas en tu blog. 

David, quisiera saber que fuente puedo consultar para aprender a clasificar a mis clientes, o saber si quizá exista una herramienta que me permita hacerlo. Actualmente soy el responsable del crecimiento de una marca nueva de restaurantes en la ciudad de Bogotá.

Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David, gracias por toda la valiosa información que cuelgas en tu blog. </p>
<p>David, quisiera saber que fuente puedo consultar para aprender a clasificar a mis clientes, o saber si quizá exista una herramienta que me permita hacerlo. Actualmente soy el responsable del crecimiento de una marca nueva de restaurantes en la ciudad de Bogotá.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7470</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 00:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7470</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7469&quot;&gt;Juan Alcazar&lt;/a&gt;.

Hola Juan! 

En mi experiencia para establecer la prioridad de los clientes, se utiliza primero una ponderación de cada aspecto y luego una calificación para ese aspecto. Es decir:

1) Definir las variables que quieres evaluar (volumen, facturación, beneficio, importancia estratégica, etc.)
2) Qué importancia le darás a cada variable. Ej: Volumen 30%, Facturación 25%, Beneficio 30%, etc.)
3) Calificar a cada cliente en cada variable de 1 a 10 (o 1 a 5)
4) Multiplicarlo por el % de ponderación
5) Da el valor total para medir al cliente

Ejemplo Cliente 1 (calificado en cada variable de 1 a 10 x porcentaje de ponderación):

Volumen        9.5 x 30% = 2.85
Facturación    6.0 x 25% = 1.50
Beneficio      9.0 x 30% = 2.70
Otro           8.0 x 15% = 1.20
TOTAL (sumatoria de resultados) 8.25

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7469">Juan Alcazar</a>.</p>
<p>Hola Juan! </p>
<p>En mi experiencia para establecer la prioridad de los clientes, se utiliza primero una ponderación de cada aspecto y luego una calificación para ese aspecto. Es decir:</p>
<p>1) Definir las variables que quieres evaluar (volumen, facturación, beneficio, importancia estratégica, etc.)<br />
2) Qué importancia le darás a cada variable. Ej: Volumen 30%, Facturación 25%, Beneficio 30%, etc.)<br />
3) Calificar a cada cliente en cada variable de 1 a 10 (o 1 a 5)<br />
4) Multiplicarlo por el % de ponderación<br />
5) Da el valor total para medir al cliente</p>
<p>Ejemplo Cliente 1 (calificado en cada variable de 1 a 10 x porcentaje de ponderación):</p>
<p>Volumen        9.5 x 30% = 2.85<br />
Facturación    6.0 x 25% = 1.50<br />
Beneficio      9.0 x 30% = 2.70<br />
Otro           8.0 x 15% = 1.20<br />
TOTAL (sumatoria de resultados) 8.25</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Alcazar		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7469</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Alcazar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7469</guid>

					<description><![CDATA[Hola David

Acabo de descubrir tu pagina y me resulta muy interesante, dedicaré tiempo a sacarle jugo y juntarlo a mis experiencias, felicidades por el trabajo.

aprovecho para hacerte una consulta que o no se buscar o no es nada habitual, a ver si se explicarme bien, quiero clasificar la importancia de un cliente con una combinacion de datos primordiales, pero en su conjunto y no por separado, al final intento encontrar una formula en la que pueda catalogar al cliente en su conjunto.

Cuento como importante, las unidades de consumo, la facturacion del consumo, los costes de ese consumo y el beneficio del consumo, para mi empresa y creo que para todas, los tres ratios son importantes, pero veo que la mayoria los separa, asi que uno que puede ser muy importante en unidades, no lo es tanto en beneficio, o en facturación, u otro que da mucho beneficio, con pocas unidades y buena facturación, conoces de alguna formula qeu agrupe los tres conceptos y el resultado sirva para numerar los cliente en funcion del ratio resultante?.

Espero haberme explicado bien y espero tus comentarios al respecto, un dia hice una formula pero creo que no es demasiado ortodoxa, era la siguiente:
(Beneficio/cantidad de unidades fabricadas)x Importe total de facturación
Con el resultado ordenado de mayor a menor obtenia la clasificacion de importancia, asi por ejemplo, un cliente qeu en facturación ocupa 5º lugar, en cantidad de unidades, 3º, en beneficio el 12º y con el ratio pasa al 21 lugar.

Saludos cordiales y muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David</p>
<p>Acabo de descubrir tu pagina y me resulta muy interesante, dedicaré tiempo a sacarle jugo y juntarlo a mis experiencias, felicidades por el trabajo.</p>
<p>aprovecho para hacerte una consulta que o no se buscar o no es nada habitual, a ver si se explicarme bien, quiero clasificar la importancia de un cliente con una combinacion de datos primordiales, pero en su conjunto y no por separado, al final intento encontrar una formula en la que pueda catalogar al cliente en su conjunto.</p>
<p>Cuento como importante, las unidades de consumo, la facturacion del consumo, los costes de ese consumo y el beneficio del consumo, para mi empresa y creo que para todas, los tres ratios son importantes, pero veo que la mayoria los separa, asi que uno que puede ser muy importante en unidades, no lo es tanto en beneficio, o en facturación, u otro que da mucho beneficio, con pocas unidades y buena facturación, conoces de alguna formula qeu agrupe los tres conceptos y el resultado sirva para numerar los cliente en funcion del ratio resultante?.</p>
<p>Espero haberme explicado bien y espero tus comentarios al respecto, un dia hice una formula pero creo que no es demasiado ortodoxa, era la siguiente:<br />
(Beneficio/cantidad de unidades fabricadas)x Importe total de facturación<br />
Con el resultado ordenado de mayor a menor obtenia la clasificacion de importancia, asi por ejemplo, un cliente qeu en facturación ocupa 5º lugar, en cantidad de unidades, 3º, en beneficio el 12º y con el ratio pasa al 21 lugar.</p>
<p>Saludos cordiales y muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7468</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7468</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7467&quot;&gt;Eduardo Gonzalez&lt;/a&gt;.

Saludos Eduardo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7467">Eduardo Gonzalez</a>.</p>
<p>Saludos Eduardo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Gonzalez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7467</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2017 10:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7467</guid>

					<description><![CDATA[Muy buenos los articulos.
Gracias David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenos los articulos.<br />
Gracias David</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7466</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 10:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7466</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7465&quot;&gt;Esther&lt;/a&gt;.

:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7465">Esther</a>.</p>
<p>🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Esther		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 14:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7465</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7464&quot;&gt;David Gomez&lt;/a&gt;.

Muchas Gracias David!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7464">David Gomez</a>.</p>
<p>Muchas Gracias David!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7464</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 12:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7464</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7463&quot;&gt;Esther&lt;/a&gt;.

Hola Esther, el criterio es el mismo. Tratar de encontrar un elemento común de agrupación, así sean muchos clientes. Lo que estamos intentando definir es un modelo de atención homogéneo entre cada grupo y diferenciado según los niveles de clientes. Invertir más en aquellos más importantes y rentables, mientras por el otro lado tener un modelo más básico para aquellos con menor contribución. Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7463">Esther</a>.</p>
<p>Hola Esther, el criterio es el mismo. Tratar de encontrar un elemento común de agrupación, así sean muchos clientes. Lo que estamos intentando definir es un modelo de atención homogéneo entre cada grupo y diferenciado según los niveles de clientes. Invertir más en aquellos más importantes y rentables, mientras por el otro lado tener un modelo más básico para aquellos con menor contribución. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Esther		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Esther]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 14:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7463</guid>

					<description><![CDATA[Hola David: Gracias y felicidades por la ayuda que nos brindas con tus temas. En nuestro caso manejamos una empresa con muchos clientes, me podrías aconsejar donde buscar información específica sobre este caso.
Gracias
Esther]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David: Gracias y felicidades por la ayuda que nos brindas con tus temas. En nuestro caso manejamos una empresa con muchos clientes, me podrías aconsejar donde buscar información específica sobre este caso.<br />
Gracias<br />
Esther</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7462</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2016 19:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7462</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7461&quot;&gt;Susan&lt;/a&gt;.

Hola Susan, el principio de clasificación debería ser uniforme para las diferentes áreas. Aunque pueden incluir criterios específicos para cada área, en últimas debería definir el modelo de atención general.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7461">Susan</a>.</p>
<p>Hola Susan, el principio de clasificación debería ser uniforme para las diferentes áreas. Aunque pueden incluir criterios específicos para cada área, en últimas debería definir el modelo de atención general.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Susan		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Susan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 18:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7461</guid>

					<description><![CDATA[David, he leído varios artículos tuyos y me parecen super interesantes y atinadas, mi pregunta es, cuando Finanzas quiere categorizar a los clientes, poniendo en jaque con su categorización al área comercial y de abastecimiento, como ayudarlo con ratios que sean mas transversales a la compañía?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David, he leído varios artículos tuyos y me parecen super interesantes y atinadas, mi pregunta es, cuando Finanzas quiere categorizar a los clientes, poniendo en jaque con su categorización al área comercial y de abastecimiento, como ayudarlo con ratios que sean mas transversales a la compañía?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7460</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 02:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7460</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7459&quot;&gt;JMIRANDA&lt;/a&gt;.

Ese es un buen primer paso, clasifícalos por volumen/monto de compra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7459">JMIRANDA</a>.</p>
<p>Ese es un buen primer paso, clasifícalos por volumen/monto de compra.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: JMIRANDA		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7459</link>

		<dc:creator><![CDATA[JMIRANDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 23:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7459</guid>

					<description><![CDATA[HOLA DAVID MIRA TENGO UNA DUDA DE COMO CLASIFICAR MIS CLIENTES ACORDE AL NUMERO DE COMPRAS Y AL MONTO DE COMPRA, PERO EN SI NO SE DE DONDE INICIAR,ESPERO ME PUEDAS AYUDAR, YA QUE ANDO PLANEANDO INICIAR PROMOCIONES ACORDE AL TIPO DE CLIENTE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA DAVID MIRA TENGO UNA DUDA DE COMO CLASIFICAR MIS CLIENTES ACORDE AL NUMERO DE COMPRAS Y AL MONTO DE COMPRA, PERO EN SI NO SE DE DONDE INICIAR,ESPERO ME PUEDAS AYUDAR, YA QUE ANDO PLANEANDO INICIAR PROMOCIONES ACORDE AL TIPO DE CLIENTE</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7458</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 08:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7458</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7457&quot;&gt;Eloy&lt;/a&gt;.

Hola Eloy, este ebook te puede dar varias ideas para enfocar la promoción del negocio http://bienpensado.com/7pasos/. Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7457">Eloy</a>.</p>
<p>Hola Eloy, este ebook te puede dar varias ideas para enfocar la promoción del negocio <a href="http://bienpensado.com/7pasos/" rel="ugc">http://bienpensado.com/7pasos/</a>. Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eloy		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eloy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 00:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7457</guid>

					<description><![CDATA[hola  David 
no tengo un negocio aun, pero tengo el dinero y muy claro en lo que quiero invertir.
tengo muchos contactos y conocidos, el problema es que no se como atraer amis clientes el mercado  del negocio que quiero es duro,  tengo temor de fracasar  en el intento.    
y bueno necesito algunos consejos de como promocionar mis productos y sacar adelante el negocio 
en el que quiero invertir. 
saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola  David<br />
no tengo un negocio aun, pero tengo el dinero y muy claro en lo que quiero invertir.<br />
tengo muchos contactos y conocidos, el problema es que no se como atraer amis clientes el mercado  del negocio que quiero es duro,  tengo temor de fracasar  en el intento.<br />
y bueno necesito algunos consejos de como promocionar mis productos y sacar adelante el negocio<br />
en el que quiero invertir.<br />
saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7456</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 11:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7456</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7454&quot;&gt;Oscar Olarte&lt;/a&gt;.

Me alegra mucho Oscar, muchos éxitos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7454">Oscar Olarte</a>.</p>
<p>Me alegra mucho Oscar, muchos éxitos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gomez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7455</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2016 11:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7455</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7453&quot;&gt;Humberto González L&lt;/a&gt;.

Así es Humberto, gracias por tus comentarios!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7453">Humberto González L</a>.</p>
<p>Así es Humberto, gracias por tus comentarios!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Olarte		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Olarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 22:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7454</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7449&quot;&gt;renzo corredor&lt;/a&gt;.

Hola DAVID
todos sus temas que ha comentado son de gran apoyo para nosotros que manejamos micro empresas, este articulo es fundamental para aplicarlo en la clasificación de los clientes ,muchas veces por no tener clasificados los clientes nos lleva a cometer errores , perjudicando la verdadera comercialización de nuestros bienes y servicio,. estaré poniendo en practica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7449">renzo corredor</a>.</p>
<p>Hola DAVID<br />
todos sus temas que ha comentado son de gran apoyo para nosotros que manejamos micro empresas, este articulo es fundamental para aplicarlo en la clasificación de los clientes ,muchas veces por no tener clasificados los clientes nos lleva a cometer errores , perjudicando la verdadera comercialización de nuestros bienes y servicio,. estaré poniendo en practica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Humberto González L		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Humberto González L]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 21:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7453</guid>

					<description><![CDATA[Un capacitador en ventas peroraba, desafiante, más que como constructor de orientación efectiva, que: &quot;LOS MALOS CLIENTES SE LOS DEJAMOS A LA COMPETENCIA&quot;. Gracias, David, siempre será más sano, más inteligente, más rentable, ser atractivos para nuestro cliente ideal, y dejar de perseguir al cliente equivocado, resumiendo esto en tus términos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un capacitador en ventas peroraba, desafiante, más que como constructor de orientación efectiva, que: &#8220;LOS MALOS CLIENTES SE LOS DEJAMOS A LA COMPETENCIA&#8221;. Gracias, David, siempre será más sano, más inteligente, más rentable, ser atractivos para nuestro cliente ideal, y dejar de perseguir al cliente equivocado, resumiendo esto en tus términos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MILTON FUENMAYOR SOLORZANO		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7452</link>

		<dc:creator><![CDATA[MILTON FUENMAYOR SOLORZANO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 14:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7452</guid>

					<description><![CDATA[GRACIAS POR MANTENERNOS INFORMADOS EN EL DIA  A DIA PARA ENFRENTARNOS CON NEUSTRAS REALIDADES…..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR MANTENERNOS INFORMADOS EN EL DIA  A DIA PARA ENFRENTARNOS CON NEUSTRAS REALIDADES…..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ivis		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7451</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7451</guid>

					<description><![CDATA[excelent david..felicidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelent david..felicidades</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres Ortiz		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7450</guid>

					<description><![CDATA[Todos los temas de Bien Pensado me han alimentado en la formacion de nuevos clientes y conservar los que ya tenemos. Me han sido de gran importancia y mucho para el tipo de negocio que manejo ya que es de servicio y cliente directo.gracias por sus aportes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los temas de Bien Pensado me han alimentado en la formacion de nuevos clientes y conservar los que ya tenemos. Me han sido de gran importancia y mucho para el tipo de negocio que manejo ya que es de servicio y cliente directo.gracias por sus aportes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: renzo corredor		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-clasificar-sus-clientes-a-b-c-y-d/#comment-7449</link>

		<dc:creator><![CDATA[renzo corredor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 13:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bienpensado.com/?p=26211#comment-7449</guid>

					<description><![CDATA[Definitivamente los clientes si requieren una clasifiación, el aporte estuvo claro y conciso muy bueno por que ayuda a entender que hay clientes que es mejor no tener y otros a los que se les descuida.

Creo que solo sumaria un elemento y es ele tiempo, ya que con el tiempo estos cleintes pueden variar en sus gustos, pero si estamos con el olfato atento y pendientes las sorpresas seran siempre gratas.

Gracias David!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente los clientes si requieren una clasifiación, el aporte estuvo claro y conciso muy bueno por que ayuda a entender que hay clientes que es mejor no tener y otros a los que se les descuida.</p>
<p>Creo que solo sumaria un elemento y es ele tiempo, ya que con el tiempo estos cleintes pueden variar en sus gustos, pero si estamos con el olfato atento y pendientes las sorpresas seran siempre gratas.</p>
<p>Gracias David!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
