<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Cómo identificar sus diferenciales (gráficamente)	</title>
	<atom:link href="https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/</link>
	<description>Estrategias de diferenciación</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Mar 2024 15:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63958</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 02:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=72930#comment-63958</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63947&quot;&gt;Alberto&lt;/a&gt;.

Hola Alberto, es cierto que dependiendo de la audiencia, la prioridad de cada mensaje puede variar. Lo importante es que siempre haya una jerarquía y no contar todo con la misma relevancia porque la gente se pierde, no sabe a qué prestarle atención por lo que termina obviando todo. Te recomiendo este artículo que habla de eso: https://bienpensado.com/ordene-sus-mensajes-establezca-jerarquias-visuales/ Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63947">Alberto</a>.</p>
<p>Hola Alberto, es cierto que dependiendo de la audiencia, la prioridad de cada mensaje puede variar. Lo importante es que siempre haya una jerarquía y no contar todo con la misma relevancia porque la gente se pierde, no sabe a qué prestarle atención por lo que termina obviando todo. Te recomiendo este artículo que habla de eso: <a href="https://bienpensado.com/ordene-sus-mensajes-establezca-jerarquias-visuales/" rel="ugc">https://bienpensado.com/ordene-sus-mensajes-establezca-jerarquias-visuales/</a> Saludos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alberto		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 00:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=72930#comment-63947</guid>

					<description><![CDATA[Los beneficios son importantes aun mejor lo diferenciales, pero tengo entendido que la comunicación de publicidad o mensaje debe enfocarse de acuerdo al estado de conocimiento del cliente potencial, o mejor dicho la audiencia, por ejemplo, si  el prospecto conoce tu  empresa  y esta familiarizado con la solución que ofreces pero aun no nos ha comprado, debes enfocarte mucho en los diferenciales asegura el consejo que leí,,  si un cliente no tiene claro quién es la empresa pero si está familiarizado con la solución, debes enfocarte mas en los beneficios de tu solución, ahora bien si el prospecto no esta familiarizado con la solución ni con la empresa, hay que enfocarse en el problema que resolvemos, mi consulta sería cómo comunicar los diferenciales sin recargar el mensaje? o mejor obviar estos consejos y solo comunicar diferenciales en todas las etapas? que es mas efectivo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los beneficios son importantes aun mejor lo diferenciales, pero tengo entendido que la comunicación de publicidad o mensaje debe enfocarse de acuerdo al estado de conocimiento del cliente potencial, o mejor dicho la audiencia, por ejemplo, si  el prospecto conoce tu  empresa  y esta familiarizado con la solución que ofreces pero aun no nos ha comprado, debes enfocarte mucho en los diferenciales asegura el consejo que leí,,  si un cliente no tiene claro quién es la empresa pero si está familiarizado con la solución, debes enfocarte mas en los beneficios de tu solución, ahora bien si el prospecto no esta familiarizado con la solución ni con la empresa, hay que enfocarse en el problema que resolvemos, mi consulta sería cómo comunicar los diferenciales sin recargar el mensaje? o mejor obviar estos consejos y solo comunicar diferenciales en todas las etapas? que es mas efectivo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Gómez		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63561</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Gómez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 14:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=72930#comment-63561</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63523&quot;&gt;Ernrsto R Castro H&lt;/a&gt;.

Me alegra mucho Ernesto que encuentres ideas en nuestro contenido que puedas aplicar. Un gran saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63523">Ernrsto R Castro H</a>.</p>
<p>Me alegra mucho Ernesto que encuentres ideas en nuestro contenido que puedas aplicar. Un gran saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ernrsto R Castro H		</title>
		<link>https://bienpensado.com/como-identificar-sus-diferenciales-graficamente/#comment-63523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ernrsto R Castro H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 14:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bienpensado.com/?p=72930#comment-63523</guid>

					<description><![CDATA[Apreciado David!
Celebro la causalidad de poder estar y saber de ti y tu mision,agradezco tu compromiso y dedicacion que muestras de forma genuina!
Me comprometo a seguir aprendiendo .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciado David!<br />
Celebro la causalidad de poder estar y saber de ti y tu mision,agradezco tu compromiso y dedicacion que muestras de forma genuina!<br />
Me comprometo a seguir aprendiendo .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
